مجموعات مولدات الديزل المزودة بمحركات يوتشاي
المواصفات: 50 هرتز، 400-230 فولت
| المولدات | السلطة الرئيسية | طاقة الاستعداد | نوع المحرك | CyL | DSPL | استهلاك الوقود | الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | وزن | ||
| كيلوواط | كيلو فولت أمبير | كيلوواط | كيلو فولت أمبير | ل | غ/كيلوواط ساعة | الطول × العرض × الارتفاع (مم) | كيلوغرام | |||
| XHZY-20GF | 16 | 20 | 18 | 23 | YC4V35-D20 | 4 لتر | 2.982 | ≤232 | 1700x650x1000 | 770 |
| XHZY-30GF | 24 | 30 | 27 | 34 | YC4V45Z-D20 | 4 لتر | 2.982 | ≤232 | 1700x650x1000 | 770 |
| XHZY-68GF | 30 | 38 | 33 | 41 | YC4V55Z-D20 | 4 لتر | 2.982 | ≤232 | 1700x700x1000 | 770 |
| XHZY-40GF | 32 | 40 | 35 | 44 | YC4D60-D25 | 4 لتر | 4.21 | ≤232 | 1800x700x1000 | 830 |
| XHZY-63GF | 50 | 63 | 55 | 69 | YC4D90Z-D25 | 4 لتر | 4.21 | ≤200 | 1900x750x1100 | 850 |
| XHZY-70GF | 55 | 69 | 60 | 75 | YC4A100Z-D20 | 6 لتر | 4.84 | ≤200 | 1900x750x1100 | 900 |
| XHZY-100GF | 80 | 100 | 90 | 113 | YC4A140L-D25 | 6 لتر | 6.871 | ≤200 | 2100x1100x1300 | 1100 |
| XHZY-125GF | 100 | 125 | 110 | 138 | YC4A180L-D20 | 6 لتر | 6.871 | ≤200 | 2200x1100x1400 | 1150 |
| XHZY-125GF* | 100 | 125 | 120 | 150 | YC6B180L-D20 | 6 لتر | 6.871 | ≤200 | 2200x1100x1400 | 1200 |
| XHZY-150GF | 120 | 150 | 132 | 165 | YC6B205L-D20 | 6 لتر | 6.871 | ≤230 | 2300x1100x1500 | 1250 |
| XHZY-175GF | 140 | 175 | 154 | 193 | YC6A230L-D20 | 6 لتر | 7.25 | ≤192 | 2400x1100x1500 | 1410 |
| XHZY-188GF | 150 | 188 | 165 | 206 | YC6A245L-D21 | 6 لتر | 7.25 | ≤192 | 2500x1100x1600 | 1430 |
| XHZY-250GF | 200 | 250 | 220 | 275 | YC6MK350L-D20 | 6 لتر | 10.34 | ≤195 | 2900x1100x1600 | 1600 |
| XHZY-313GF | 250 | 313 | 275 | 344 | YC6MK420L-D20 | 6 لتر | 10.34 | ≤195 | 3100x1100x1850 | 1600 |
| XHZY-350GF | 280 | 350 | 310 | 388 | YC6MK460L-D20 | 6 لتر | 11.75 | ≤195 | 3100x1100x1850 | 1900 |
| XHZY-375GF | 300 | 375 | 320 | 400 | YC6MK480L-D20 | 6 لتر | 11.75 | ≤195 | 3200x1200x1850 | 1900 |
| XHZY-375GF* | 300 | 375 | 330 | 413 | YC6MJ500-D21 | 6 لتر | 12.16 | ≤195 | 3250x1200x1600 | 1900 |
| XHZY-400GF | 320 | 400 | 352 | 440 | YC6MJ540-D30 | 6 لتر | 12.16 | ≤195 | 3250x1200x1700 | 2300 |
| XHZY-450GF | 360 | 450 | 396 | 495 | YC6MJ600-D30 | 6 لتر | 16.3 | ≤195 | 3450x1400x1800 | 3000 |
| XHZY-500GF | 400 | 500 | 440 | 550 | YC6T660L-D20 | 6 لتر | 16.3 | ≤195 | 3500x1400x1900 | 3600 |
| XHZY-563GF | 450 | 563 | 500 | 625 | YC6TD780-D31 | 6 لتر | 19.58 | ≤195 | 3500x1400x1900 | 3800 |
| XHZY-563GF* | 450 | 563 | 500 | 625 | YC6TD780-D30 | 6 لتر | 19.58 | ≤195 | 3500x1400x1900 | 3800 |
| XHZY-625GF | 500 | 625 | 550 | 688 | YC6TD840-D31 | 6 لتر | 19.58 | ≤195 | 3600x1400x1900 | 4400 |
| XHZY-625GF* | 500 | 625 | 550 | 688 | YC6TD840-D30 | 6 لتر | 19.58 | ≤195 | 3600x1400x1900 | 4400 |
| XHZY-688GF | 550 | 688 | 600 | 750 | YC6TD900-D31 | 6 لتر | 19.58 | ≤195 | 3600x1400x2200 | 4400 |
| XHZY-688GF* | 550 | 688 | 605 | 750 | YC6TD900-D30 | 6 لتر | 19.58 | ≤195 | 3600x1400x2200 | 4400 |
| XHZY-750GF | 600 | 750 | 660 | 825 | YC6TD1000-D31 | 6 لتر | 39.58 | ≤195 | 4100x1900x2200 | 6500 |
| XHZY-750GF* | 600 | 750 | 660 | 825 | YC6TD1000-D30 | 6 لتر | 39.58 | ≤195 | 4100x1900x2200 | 6500 |
| XHZY-800GF* | 640 | 800 | 704 | 880 | YC6TD1100-D30 | 6 لتر | 39.58 | ≤195 | 4200x2000x2200 | 6800 |
| XHZY-910GF | 730 | 913 | 800 | 1000 | YC6TH1220-D31 | 6 لتر | 39.58 | ≤195 | 4200x2000x2200 | 6800 |
| XHZY-1000GF | 800 | 1000 | 900 | 1125 | YC6TH1320-D31 | 6 لتر | 39.58 | ≤195 | 4200x2000x2200 | 7350 |
| XHZY-1125GF | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | YC6C1520-D31 | 6 لتر | 39.58 | ≤195 | 4300x2000x2200 | 8700 |
| XHZY-1250GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | YC6C1660-D31 | 6 لتر | 39.58 | ≤195 | 4400x2000x2200 | 9000 |
| XHZY-1250GF* | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | YC6C1660-D30 | 6 لتر | 39.58 | ≤195 | 4400x2000x2200 | 9000 |
| XHZY-1000GF* | 800 | 1000 | 900 | 1125 | YC12VTD1350-D30 | 12 فولت | 79.17 | ≤195 | 4400x2000x2200 | 7300 |
| XHZY-1125GF* | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | YC12VTD1500-D30 | 12 فولت | 79.17 | ≤195 | 4500x2000x2250 | 8100 |
| XHZY-1250GF** | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | YC12VTD1680-D30 | 12 فولت | 79.17 | ≤195 | 4600x2200x2450 | 9300 |
| XHZY-1375GF | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | YC12VTD1830-D30 | 12 فولت | 79.17 | ≤195 | 4600x2200x2450 | 9500 |
| XHZY-1500GF | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | YC12VTD2000–D30 | 12 فولت | 79.17 | ≤195 | 4600x2300x2450 | 10000 |
| XHZY-1688GF | 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | YC16VTD2270-D30 | 16 فولت | 105.56 | ≤195 | 4700x2300x2450 | 11000 |
| XHZY-1875GF | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | YC16VTD2510-D30 | 16 فولت | 105.56 | ≤195 | 4800x2400x2500 | 12000 |
| XHZY-2000GF | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | YC16VTD2700-D30 | 16 فولت | 105.56 | ≤195 | 5300x2400x2600 | 14000 |
| XHZY-2250GF | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | YC16VC3000-D31 | 16 فولت | 105.56 | ≤203 | 5500x2500x2600 | 16000 |
| XHZY-2500GF | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | YC16VC3300-D31 | 16 فولت | 105.56 | ≤203 | 5800x2600x2700 | 18000 |
| XHZY-2750GF | 2200 | 2750 | 2400 | 3000 | YC16VC3600-D31 | 16 فولت | 105.56 | ≤203 | 6000x2700x2800 | 20000 |
| XHZY-3000GF | 2400 | 3000 | 2600 | 3250 | YC16VC4000-D31 | 16 فولت | 105.56 | ≤203 | 6100x2700x2800 | 20000 |
| XHZY-3125GF | 2500 | 3125 | 2700 | 3375 | YC16VC4200-D30 | 16 فولت | 105.56 | ≤203 | 6100x2700x2800 | 21000 |
| XHZY-3250GF | 2600 | 3250 | 2800 | 3500 | YC16VC4500-D30 | 16 فولت | 105.56 | ≤203 | 6200x2700x3000 | 22000 |
| XHZY-3500GF | 2800 | 3500 | 3000 | 3750 | YC16VC4900-D30 | 16 فولت | 105.56 | ≤203 | 6500x2700x3100 | 24000 |
المواصفات: 60 هرتز، 400-230 فولت
| المولدات | السلطة الرئيسية | طاقة الاستعداد | نوع المحرك | CyL | استهلاك الوقود | نوع البيانات المفتوحة | وزن | ||
| كيلوواط | كيلو فولت أمبير | كيلوواط | كيلو فولت أمبير | غ/كيلوواط ساعة | الطول × العرض × الارتفاع (مم) | كيلوغرام | |||
| XHZY-20GF | 18 | 23 | 20 | 25 | YC4V35-D21 | 4 لتر | ≤232 | 1400x650x1000 | 400 |
| XHZY-30GF | 25 | 31 | 28 | 35 | YC4V45Z-D21 | 4 لتر | ≤232 | 1500x650x1000 | 450 |
| XHZY-38GF | 30 | 38 | 33 | 41 | YC4V55Z-D21 | 4 لتر | ≤232 | 1500x700x1000 | 470 |
| XHZY-44GF | 35 | 44 | 40 | 50 | YC4D65-D20 | 4 لتر | ≤232 | 1500x700x1000 | 600 |
| XHZY-56GF | 45 | 56 | 50 | 63 | YC4D80Z-D20 | 4 لتر | ≤200 | 1700x700x1000 | 650 |
| XHZY-70GF | 55 | 69 | 60 | 75 | YC4D100Z-D20 | 4 لتر | ≤200 | 1800x700x1000 | 800 |
| XHZY-88GF | 70 | 88 | 80 | 100 | YC6B130Z-D20 | 6 لتر | ≤200 | 1900x750x1100 | 900 |
| XHZY-90GF | 75 | 94 | 85 | 106 | YC4D140-D33 | 4 لتر | ≤200 | 1900x750x1100 | 1100 |
| XHZY-100GF | 80 | 100 | 90 | 113 | YC4D155-D33 | 4 لتر | ≤230 | 1900x750x1100 | 1100 |
| XHZY-100GF* | 80 | 100 | 90 | 113 | YC6B160Z-D20 | 6 لتر | ≤192 | 1900x750x1100 | 1150 |
| XHZY-113GF | 90 | 113 | 100 | 125 | YC4D180-D33 | 4 لتر | ≤192 | 2200x1100x140 | 1100 |
| XHZY-150GF | 120 | 150 | 132 | 165 | YC4A205-D32 | 4 لتر | ≤195 | 2300x1100x1500 | 1300 |
| XHZY-150GF* | 120 | 150 | 132 | 165 | YC6B210L-D20 | 6 لتر | ≤195 | 2300x1100x1500 | 1300 |
| XHZY-188GF | 150 | 188 | 160 | 200 | YC6A245-D32 | 6 لتر | ≤195 | 2400x1100x1500 | 1400 |
| XHZY-188GF* | 150 | 188 | 160 | 200 | YC6A245L-D20 | 6 لتر | ≤195 | 2500x1100x1600 | 1400 |
| XHZY-200GF | 160 | 200 | 176 | 220 | YC6MK265Z-D20 | 6 لتر | ≤195 | 2900x1100x1600 | 1500 |
| XHZY-206GF | 165 | 206 | 180 | 225 | YC6A285-D32 | 6 لتر | ≤195 | 2300x1100x1500 | 1700 |
| XHZY-213GF | 170 | 213 | 190 | 238 | YC6A305-D32 | 6 لتر | ≤195 | 2400x1100x1500 | 1800 |
| XHZY-250GF | 200 | 250 | 220 | 275 | YC6MK360L-D20 | 6 لتر | ≤195 | 2500x1100x1600 | 2100 |
| XHZY-250GF* | 200 | 250 | 220 | 275 | YC6MK360-D30 | 6 لتر | ≤195 | 2900x1100x1600 | 2100 |
| XHZY-313GF | 250 | 313 | 280 | 350 | YC6MK420-D31 | 6 لتر | ≤195 | 3000x1200x1600 | 2400 |
| XHZY-313GF | 250 | 313 | 280 | 350 | YC6MK420L-D21 | 6 لتر | ≤195 | 3000x1200x1600 | 2500 |
| XHZY-375GF | 300 | 375 | 320 | 400 | YC6MJ515L-D22 | 6 لتر | ≤195 | 3200x1200x1600 | 2800 |
| XHZY-375GF* | 300 | 375 | 320 | 400 | YC6MK500-D32 | 6 لتر | ≤195 | 3500x1400x1900 | 2900 |
| XHZY-500GF | 400 | 500 | 440 | 550 | YC6T660L-D21 | 6 لتر | ≤195 | 3500x1400x1900 | 3500 |
| XHZY-575GF | 460 | 575 | 520 | 650 | YC6TD780-D32 | 6 لتر | ≤195 | 3600x1400x1900 | 4300 |
| XHZY-625GF | 500 | 625 | 550 | 688 | YC6TD840-D32 | 6 لتر | ≤195 | 3600x1400x2200 | 4700 |
| XHZY-650GF | 520 | 650 | 570 | 713 | YC6TD940-D32 | 6 لتر | ≤195 | 4100x1900x2200 | 5200 |
| XHZY-750GF | 600 | 750 | 660 | 825 | YC6TD1020-D32 | 6 لتر | ≤195 | 4200x2000x2200 | 5700 |
| XHZY-900GF | 720 | 900 | 800 | 1000 | YC6TH1070-D33 | 6 لتر | ≤195 | 4200x2000x2200 | 7100 |
| XHZY-900GF* | 720 | 900 | 800 | 1000 | YC6TH1220-D33 | 6 لتر | ≤195 | 4200x2000x2200 | 7100 |
| XHZY-1000GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | YC6TH1350-D33 | 6 لتر | ≤203 | 4300x2000x2200 | 7800 |
| XHZY-1250GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | YC12VTD1680-D33 | 12 فولت | ≤203 | 4400x2000x2200 | 9500 |
| XHZY-1375GF | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | YC12VTD1860-D33 | 12 فولت | ≤206 | 4600x2200x2450 | 9800 |
| XHZY-1500GF | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | YC12VTD2070-D33 | 12 فولت | ≤207 | 4600x2300x2450 | 11000 |
| XHZY-900GF | 720 | 900 | 800 | 1000 | YC12VTD1350-D32 | 12 فولت | ≤211 | 4200x2000x2200 | 11500 |
| XHZY-1125GF | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | YC12VTD1500-D32 | 12 فولت | ≤215 | 4300x2000x2200 | 9500 |
| XHZY-1250GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | YC12VTD1680-D32 | 12 فولت | ≤212 | 4400x2000x2200 | 10500 |
| XHZY-1375GF | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | YC12VTD1860-D32 | 12 فولت | ≤216 | 4600x2200x2450 | 11000 |
| XHZY-1500GF | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | YC12VTD2070-D32 | 12 فولت | ≤219 | 4600x2300x2450 | 12000 |
| XHZY-1650GF | 1320 | 1650 | 1450 | 1813 | YC12VC2170-D33 | 12 فولت | ≤213 | 4700x2300x2450 | 12800 |
| XHZY-1750GF | 1400 | 1750 | 1520 | 1900 | YC16VTD2270-D32 | 16 فولت | ≤203 | 4800x2400x2500 | 14000 |
| XHZY-175GF | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | YC16VTD2510-D32 | 16 فولت | ≤207 | 5300x2400x2600 | 16000 |
| XHZY-2063GF | 1650 | 2063 | 1800 | 2250 | YC16VTD2700-D32 | 16 فولت | ≤209 | 5500x2500x2600 | 17000 |
| XHZY-2500GF | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | YC20VTD3300-D30 | 16 فولت | ≤208 | 5800x2600x2700 | 20000 |

الميزات القياسية
● تقدم شركة XHZ POWER خدمة متكاملة لتلبية جميع احتياجات العملاء فيما يتعلق بأنظمة ومكونات توليد الطاقة.
● تخضع جميع مجموعات المولدات ومكوناتها لاختبارات صارمة للنماذج الأولية، والتصنيع الدقيق، والفحص الصارم.
● الضمان: بعد 1000 ساعة من التشغيل، أو سنة واحدة من تاريخ بدء التشغيل الأولي (أيهما يأتي أولاً).
ميزات أخرى
● نظام التحويل التلقائي الاختياري (ATS) يقوم تلقائيًا بالتبديل بين مولد الديزل والشبكة الرئيسية في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
● يتيح نظام التزامن التلقائي مزامنة وتوصيل مجموعات مولدات الديزل المتعددة بالتوازي.

وحدة التحكم SGC 420
يتميز جهاز التحكم SGC 420 بقدرة متقدمة على إدارة شحن البطارية، وهو مصمم خصيصًا لتطبيقات AMF المزودة بمحرك يتم التحكم فيه ميكانيكيًا وإلكترونيًا
الميزات القياسية
● يدعم أوضاع التشغيل/الإيقاف التلقائي واليدوي وعن بعد؛
● يمكن الإشراف على سلامة المحرك، والحمل الكهربائي، وجهد البطارية الاحتياطية للموقع، ودرجة حرارة المأوى لتقليل استهلاك الوقود.
● تقوم ساعة الوقت الحقيقي (RXHZC-) بتسجيل ما يصل إلى 100 حدث بدقة وإجراء تحليل البيانات.
● يسمح وضع التمرين التلقائي (حدثان) بتشغيل وإيقاف مجموعة المولد لفترة زمنية محددة مسبقًا.
● تم اعتماد منظم سرعة إلكتروني مدمج لمراقبة السرعة المتغيرة.
● القدرة على مراقبة الجهد والتردد وتيار الحمل ومعامل القدرة لمجموعة المولدات.
● مزود بمخارج رقمية لمرحل بدء التشغيل، ومرحل الوقود، وبوق الإنذار، وغير ذلك.
● عدادات لبدء تشغيل المحرك، وإيقاف تشغيل المحرك، وساعات تشغيل المحرك، ومجموعة المولدات كيلوواط ساعة، كيلو فولت أمبير ساعة، كيلو فولت أمبير ساعة، والشبكة الرئيسية كيلوواط ساعة، كيلو فولت أمبير ساعة، كيلو فولت أمبير ساعة.
0102030405060708
مجموعات مولدات الديزل بمحركات كمنز، سلسلة XHZC
مولدات الديزل الصامتة
مولدات الديزل الصامتة المتنقلة
مولدات كهربائية من نوع الحاويات القياسية 20/40HQ














